HMI Magelis Schneider
Encontrá toda la línea de HMI Schneider Magelis en LIESA.
Magelis STO & STU
Una nueva generación de Pequeños Terminales
Los nuevos Magelis STO y STU potencian la gama de Pequeños Terminales: más flexibilidad, más comunicaciones, sencillo y rápido revolucionario sistema de montaje, programables en Vijeo Designer, proporcionan una económica y efectiva solución a todos los fabricantes de maquinaria.
Características
Posible Comunicación
Magelis STU
Características
Aplicaciones
Magelis SCU
Controlador HMI para máquinas compactas y procesos simples
El controlador Magelis SCU ofrece las funciones adecuadas para el control de máquinas compactas y procesos simples, y le permite ahorrar hasta un 30% en costes de instalación y de espacio de armario.
Características
Ahorro de costes
Con Magelis SCU se necesita un menor cableado y además su coste es más económico que el de una configuración habitual para máquinas simples consistente en un controlador + terminal gráfico.
Ahorro de espacio
Beneficios
Magelis SCU: la nueva generación de controladores HMI compactos
Aplicaciones
Magelis GTO
Gráficas TFT QVGA – 64K Colores – 3,5” a 12” Backlight LED Slots de almacenamiento adicional en tarjeta SD Mismo calado que serie XBTGT Puertos Serie y Ethernet Conectividad y programación por puertos USB estándar
PANEL MAGELIS 12,1-HMIGTO6310
Principal | ||
rango de producto | Magelis GTO | |
tipo de producto o componente | Panel de pantalla táctil avanz | |
color de pantalla | 65536 colores | |
tamaño de pantalla | 12,1 pulg. | |
alimentación | Fuente de alimentación externa | |
sistema operativo | Magelis | |
tipo de batería | Litio batería para RAM interna, autonomía: 100 días, tiempo de carga = 5 d, vida de la batería = 10 yr |
Complementario | ||
tipo de terminal | Visualizador pantalla táctil | |
tipo de pantalla | LCD TFT a color retroiluminado | |
resolución de la pantalla | 800 x 600 pixels SVGA | |
zona sensible al tacto | 1024 x 1024 | |
panel táctil | Resistive film, 1000000 cycles | |
vida útil de la luz posterior | 50000 horas (blanco) a 25 °C | |
brillo | 16 niveles – control por panel táctil 16 niveles – control por software |
|
fuente del carácter | ASCII (caracteres europeos) Chino (chino simplificado) Japonés (ANK, kanji) Coreano Taiwanés (chino tradicional) |
|
Tensión de alimentación | 24 V CC | |
límites tensión alimentación | 19.2…28.8 V | |
corriente de entrada | <= 30 A | |
consumo de potencia en W | <= 17 W <= 12 W (cuando no se suministra alimentación a dispositivos externos) <= 7 W (when backlight is OFF) <= 8 W (cuando la luz de fondo está atenuada) |
|
señalizaciones frontales | LED de estado (naranja) parpadeo inicio de software LED de estado (verde) fijo desconectado LED de estado (verde) fijo operando LED de estado (rojo) fijo fuente de alimentación (ON) LED de estado (claro) descolorido fuente de alimentación (OFF) LED COM2 (amarillo) fijo los datos se están transmitiendo LED COM2 (amarillo) descolorido sin transmisión de datos Tarjeta SD LED (verde) fijo la tarjeta se inserta Tarjeta SD LED (verde) descolorido tarjeta no está insertada o no se está accediendo |
|
designación de software | Vijeo Designer configuration software >= V6.1 | |
descripción de memoria | 96 MB flash (EPROM) | |
datos copiados | 512 kB RAM interna (SRAM) | |
equipo de almacenamiento de datos | SD card <= 32 GB SDHC card <= 32 GB |
|
protocolos descargables | Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Schneider Electric Modicon Modbus TCP Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Protocolos de terceros Mitsubishi Melsec Protocolos de terceros Omron Sysmac Protocolos de terceros Rockwell Automation Allen-Bradley Protocolos de terceros Siemens Simatic Uni-TE Schneider Electric Modicon |
|
tipo de conexión integrada | Enlace serie COM1 SUB-D 9, interfaz: RS232C, grado de transmición: 2400 … 115200 bps Enlace serie COM2 RJ45, interfaz: RS485, grado de transmición: 2400 … 115200 bps Enlace serie COM2 RJ45, interfaz: RS485, grado de transmición: 187,5 kbps compatible con Siemens MPI Ethernet RJ45, interfaz: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, interfaz: IEEE 802.3 USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B |
|
montaje de producto | Montaje empotrado | |
modo de fijación | By 4 screw clamps | |
material frontal | PPT | |
material de envolvente | PPT | |
tipo de refrigeración | Conven natural | |
ancho | 315 mm | |
alto | 241 mm | |
profundidad | 56 mm | |
peso del producto | 2.5 kg |
Entorno | ||
normas | EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508 |
|
certificados de producto | CE C-Tick cULus KCC |
|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…55 °C | |
temperatura ambiente | -20…60 °C | |
humedad relativa | 10…90 % sin condensación | |
altitud máxima de funcionamiento | < 2000 m | |
grado de protección IP | IP20 panel trasero comparable a IEC 60529 IP65 panel frontal comparable a IEC 60529 |
|
grado de protección NEMA | NEMA 4X panel frontal (uso interior) | |
resistencia a los choques | 147 m/s² 3 calzos en cada dirección X, Y y Z comparable a EN/IEC 61131-2 | |
resistencia a las vibraciones | 3.5 mm (f = 5…9 Hz) comparable a EN/IEC 61131-2 X, Y, Z durante 10 ciclos (aproximadamente 100 min) 1 gn (f = 9…150 Hz) comparable a EN/IEC 61131-2 X, Y, Z durante 10 ciclos (aproximadamente 100 min) |
|
resistencia a descargas electroestáticas | 6 kV descarga de contacto comparable a IEC 61000-4-2 nivel 3 |
Magelis XBT GK
Paneles avanzados teclado/touch
Terminal con teclado y pantalla touch configurable
Magelis GTU.
Gráficas XGA – 16M Colores – de 7” a 15” Diseño modular: reduzca stock y tiempos de reemplazo Múltiples puertos USB, Serie y Ethernet Aptas para funcionar con guantes Displays multitouch con Vijeo XD Alimentación de 12 a 24Vcc Opción abierta con Windows 7 embebido – Puerto DVI Conectividad y programación por puertos USB estándar